ŽUPANIJSKI NOGOMETNI SAVEZ VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE
ZBOR NOGOMETNIH SUDACA
Virovitica, 14 ožujka 2010. godine
SAVEZNI NOGOMETNI SUCI
Redni broj | PREZIME I IME | A D R E S A | OIB | DATUM ROĐENJA | TELEFON | MOBITEL |
|
BABIĆ IGOR | 33515 ORAHOVICA, Kralja Zvonimira 3 | 21.02.1983. | 673 - 746 | 098 723091 | |
|
BLAŽEVIĆ IVICA | 33000 VIROVITICA, Zagrebačka 82 | 15.12.1969. | 787 - 676 | 098 344098 | |
|
DANIJEL ĐAJKIĆ | 33515 ORAHOVICA | ||||
|
FABIJANAC BRUNO | 33520 SLATINA, Kolodvorska 30 | 27.09.1971. | 550 - 875 | 098 680190 | |
|
GOMERČIĆ ROMAN | 33405 PITOMAČA, Otrovanec 156 | 25.02.1983 | 714-727 | 098 1729279 | |
|
GRUJIĆ BRANISLAV | 33000 VIROVITICA, M. Gupca 35 | 74552095716 | 11.05.1979. | 727 - 169 | 098 505038 |
|
HERENT DAMIR | 33405 PITOMAČA, Kladare 53 | 52850741243 | 05.10.1974. | 782 - 584 | 098 579003 |
|
KRMPOTIĆ DARIO | 33515 ORAHOVICA, Bana J. Jelačića 19 | 06.08.1973. | 674 - 381 | 098 518313 | |
|
LIČINIĆ SAŠA | 33515 ORAHOVICA, M Gupca 2c | 35953175171 | 23.06.1983 | 675-723 | 098 1707623 |
|
LIČINIĆ SINIŠA | 33515 ORAHOVICA, M. Gupca 2c | 18756283168 | 13.06.1978. | 675 - 723 | 098 758270 |
|
LONČAR MLADEN | 33000 VIROVITICA S.S Kranjčevića 15 | 03.01.1967. | 730 - 330 | 098 763515 | |
|
LOPARAC GORAN | 33520 SLATINA, Sladojevci, B. Radića 194 | 22266269735 | 19.01.1976. | 543 - 114 | 098 1756979 |
|
MINAUF DRAGAN | 33520 SLATINA, M. Gupca 84 | 44890031974 | 01.01.1970. | 552 - 299 | 095 8787203 |
|
RAMIĆ MILAN | 33515 ORAHOVICA, Trg I. B Mažuranić 4 | 51359467233 | 07.06.1986 | 673-771 | 098 9694014 |
|
RAMIĆ PAVAO | 33515 ORAHOVICA, Trg bana I.Mažuranića 4 | 12122444342 | 17.08.1961. | 673 - 771 | 098 9354311 |
|
STOŠIĆ ZORAN | 33515 ORAHOVICA, V. Nazora 2 | 40532492909 | 11.08.1977. | 673 - 372 | 098 1878446 |
|
STRUSA KRISTIJAN | 33000 VIROVITICA, J. Bendaka 1 | 09.07.1973. | 787 - 662 | 098 710163 | |
|
ŠANTIĆ DARIO | 33000 VIROVITICA, Milanovac, Sv. Križa 78a | 27148863867 | 08.02.1977. | 731 - 985 | 098 488775 |
|
ŠPOLJARIĆ ZORAN | 33000 VIROVITICA, Hrvatskih žrtava 55 | 44177511019 | 15.08.1986. | 727 - 291 | 099 6942462 |
|
TRUPINA DRAGAN | 33404 S BUKOVICA,Vukosavljevica,Kolod43 | 03.06.1975. | 785 - 032 | 091 5690464 | |
|
VALENT TOMISLAV | 33520 SLATINA, Kreminac 13 | 56113460379 | 22.11.1979 | 555-268 | 099 6809359 |
22. | VECKO IVAN | 33000 VIROVITICA, T. Maretića 5 | 51839935263 | 06.03.1986. | 725 - 857 | 095 8136997 |
23. | VECKO MARIO | 33000 VIROVITICA, T. Maretića 5 | 21.07.1981. | 725 - 857 | 098 1784126 | |
24. | VIDOVIĆ BARBARA | 33507 CRNAC, Staro Petrovo Polje 1a | 99322971297 | 06.06.1985 | 643-102 | 091 8969531 |
ŽUPANIJSKI NOGOMETNI SAVEZ VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE
ZBOR NOGOMETNIH SUDACA
Virovitica, 14. ožujka 2010. godine
REGIONALNI NOGOMETNI SUCI
Redni broj | PREZIME I IME | A D R E S A | OIB | DATUM ROĐENJA | TELEFON | MOBITEL |
1. | GOJMERAC DARKO | 33000 VIROVITICA, A. Augustinčića 34 | 28.03.1981 | 727-059 | 0996976483 | |
2. | GAŠPARIĆ MARKO | 33000 VIROVITICA, Pejačevićeva 3 | 41670276143 | 23.06.1985. | 729 - 173 | 098 1764767 |
3. | IVAČIĆ DARKO | 33000 VIROVITICA, Podgorje,Sportska 3 | 35835716148 | 06.02.1970. | 736 - 086 | 098 1623715 |
4. | KEČKIŠ NIKOLA | 33000 VIROVITICA, Trg bana J. Jelačića 10 | 61030314401 | 14.05.1981. | 726 - 300 | 098 464 224 |
5. | KRUPA DEJAN | 33517 MIKLEUŠ, J Kozarca 24 | 89603023034 | 19.09.1977 | 563-107 | 091 6996607 |
6. | ORAČ DARKO | 33407 G.BAZJE, T Polje 37 | 90180702543 | 15.08.1972 | 735-299 | 098 521440 |
7. | PENAVA MIRKO | 33412 CABUNA, D. Babuka 18 | 78871467056 | 30.08.1963. | 780 - 129 | 098 504144 |
8. | VENCL IVICA | 33520 SLATINA, Sladojevci, M. Gupca 28 | 45217826142 | 09.10.1971. | 543 - 505 | 098 9560341 |
9. | VINOVRŠKI VANJA | 33411 GRADINA, Gajeva 8 | 11352133195 | 07.01.1978. | 784 - 069 | 098 9504129 |
ŽUPANIJSKI NOGOMETNI SAVEZ VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE
ZBOR NOGOMETNIH SUDACA
Virovitica,14, ožujka 2010. godine
NOGOMETNI SUCI
Redni broj | PREZIME I IME | A D R E S A | OIB | DATUM ROĐENJA | TELEFON | MOBITEL |
1. | ADAMOVIĆ KREŠIMIR | 33000 VIROVITICA, LJ. Gaja 14 | 78437742406 | 08.03.1972. | 725 - 889 | 098 722172 |
2. | BARČAN ANĐELKO | 33000 VIROVITICA, Podgorje 211a | 21957707303 | 03.04.1977. | 736 - 030 | 091 5333741 |
3. | BIŠKUPOVIĆ JOSIP | 33517 MIKLEUŠ, Balinci, Školska 34 | 22414026366 | 02.07.1962. | 563 - 192 | 098 9339749 |
4. | BOTKOVIĆ JURICA | PITOMAČA, GAJEVA 75 | 55963493949 | 26.03.1992 | 782-552 | 099 410-3896 |
5. | BRKIĆ MIRELA | 33410 SUHOPOLJE,K. Tomislava 46 | 23625328615 | 20.03.1978 | 771-848 | 098 1881050 |
6. | BRLAS MAJKL | 33404 ŠP. BUKOVICA,Bušetina,B.Radića 61 | 30618179931 | 25.06.1989. | 737 - 184 | 091 5494942 |
7. | BRLAS MARIN | 33404 ŠP. BUKOVICA,Bušetina,B.Radića 61 | 20770631358 | 23.07.1990. | 737 - 184 | |
8. | CVIJANOVIĆ MIROSLAV | 33520 SLATINA, Hum 126 | 31920607026 | 06.01.1983. | 547 - 053 | 098 287 365 |
9. | DEŽMARIĆ DAVOR | 33000 VIROVITICA, 30.svibnja 38 | 13819385976 | 01.03.1972. | 732 - 012 | 091 1862608 |
10. | GEBAJ MARIO | 33520 SLATINA, M. GUPCA 17 | 45537559699 | 16.11.1981 | 552-288 | 091 513-7009 |
11. | GECAJ MARTIN | 33000 VIROVITICA, Osiječka 213 | 15524552765 | 20.02.1973. | 787 - 009 | 098 9704939 |
12. | GRĐAN DARKO | 33520 SLATINA, V. Nazora 322 | 91203242010 | 11.05.1973. | 552 - 082 | 098 9028431 |
13. | GRGURIĆ MATO | 33520 SLATINA, Kralja Tomislava 4 | 57189546944 | 25.09.1961. | 553 - 262 | 091 7667039 |
14. | HABIJANIĆ TINO | PITOMAČA, T K: Tomislava 12 | 01.06.1989 | 091 92-8299 | ||
15. | HORVATINOVIĆ ŽELJKO | 33405 PITOMAČA, T. Ujevića 106 | 67996485972 | 08.03.1964. | 782 - 487 | 098 962 8237 |
16. | KINDLER MIHAEL | 33000 VIROVITICA Rezovački Vinogradi | 11.07.1984 | 734-253 | 098 263594 | |
17. | KOŠIĆ TOMISLAV | 33000 VIROVITICA, Z Polja 260 | 90612473444 | 09.12.1977 | 731-999 | 098 310196 |
18. | KOŽUL DAVOR | 33410 SUHOPOLJE, S Radića 61 | 75211322229 | 19.07.1990 | 771-403 | 0991911698 |
19. | LONČAR MARIO | 33514 ČAČINCI, B.J.JELAČIĆA 12 | 61796080713 | 26.09.1985 | 684-882 | 091 541-7631 |
20. | LULIĆ MARKO | 33000 VIROVITICA,Milanovac S.Trojstva 132 | 84011400454 | 13.09.1989 | 731-067 | 098 9753607 |
21. | MAJSTOROVIĆ LEOPOLD | BUŠETINA, V. NAZORA 30 | 94015970914 | 03.09.1990 | 737-088 | 099 694-4274 |
22. | MAKVIĆ MARIJAN | 33405 PITOMAČA, Otrovanec 161 | 21145787164 | 13.09.1958. | 714 - 442 | |
23. | MARINOVIĆ NEDELJKO | 33000 VIROVITICA,Podgorje, Bilogorska 36 | 23676387339 | 20.09.1976. | 736 -048 | 091 5308681 |
24. | MATIĆ MLADEN | POŽARI 73 33000 VIROVITICA | 28324735804 | 23.09.1989 | 730-773 | 0996905280 |
25. | MEDVED DRAGAN | 33518 N.BUKOVICA, Kolodvorska 44 | 68109396829 | 02.10.1984 | 564-301 | 091 5967203 |
26. | MERKAŠ IVAN | 33406 LUKAČ, Kapela Dvor 73 | 12305975694 | 07.01.1964. | 786 - 240 | 098 648573 |
27. | MIKOLČIĆ ANTONIO | LOZAN, I .MARINKOVIĆA 17 | 27778260542 | 22.04.1989 | 716-212 | 098 983-8322 |
28. | MILOBARA ZVONKO | 33515 ORAHOVICA, A. Tomca 7 | 90113836624 | 12.02.1956. | 673 - 943 | |
29. | NAĐ MARIO | 33515 ORAHOVICA, D . Pištana S. Radića 6a | 34798670035 | 06.11.1987 | 674-226 | 091 9232494 |
30. | OKLOPČIĆ MARKO | 33000 VIROVITICA, A. Augustinčića 41 | 02312092539 | 02.06.1982. | 727 - 202 | |
31. | RIBIĆ FILIP | 33000 VIROVITICA, Brezik 72 | 15575123550 | 20.12.1988. | 739 - 060 | 098 9360455 |
32. | SABLJAK DAMIR | 33520 SLATINA, I. Mešrovića 15 | 74482512772 | 15.06.1975 | 550-018 | 091 5952195 |
33. | SERTIĆ JURICA | 33520 SLATINA, F.KUHAĆA 75 | 14631597615 | 03.01.1992 | 533-301 | 098 781-119 |
34. | SLAVIĆ ANTE | 33410 SUHOPOLJE P.PRERADOVIĆA 2 | 13.6.1991 | 771-880 | 098 473-231 | |
35. | SMRČEK IVAN | PITOMAČA, VINOGRADSKA 45 | 31150587270 | 15.04.1975 | 782-742 | |
36. | SMRČEK MLADEN | 33405 PITOMAČA, A. Mihanovića 17 | 47813014406 | 10.10.1971. | 782 - 742 | 098 801169 |
37. | STANIĆ MILENKO | 33000 VIROVITICA, Podgorje, Sv. Jurja 10 | 28336175246 | 21.05.1961. | 736 - 412 | 098 1875463 |
38. | ŠIMUNOVIĆ ARIJANA | 33520 SLATINA, I Meštrovića 5 | 20.01.1993 | 550-039 | 0919178751 | |
39. | ŠPIRANEC DENI | 33000 VIROVITICA N.TRICKA 4 | 44587185283 | 29.12.1992 | 725-892 | 091 789-6767 |
40. | ŠTAUDUAR ZORAN | GRADINA, M .Gupca 30 | 91537438443 | 04.11.1989 | 784-499 | 098 974-4268 |
41. | TAŠIĆ FRANJO | 33521 VOČIN,Čeralije P. Preradovića 25 | 20033331226 | 26.09.1990 | 566-009 | 098748500 |
42. | TERI TOMISLAV | GRADINA GAJEVA 33 | 14.10.1987 | 098 527-189 | ||
43. | UGARKOVIĆ IVAN | 33514 ČAČINCI, Ravna 73 | 65177430580 | 07.01.1990 | 684-568 | 095 9038431 |
44. | VARGOVIĆ NENAD | VIROVITICA, M .J. ZAGORKE 16 | 73322003958 | 05,09,1991 | 730-822 | 098 9369-035 |
45. | VELIĆ PERO | 33515 ORAHOVICA, A. Starčevića 58 | 86720366101 | 24.05.1966. | 675 - 236 | 099 5931660 |
ŽUPANIJSKI NOGOMETNI SAVEZ VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE
ZBOR NOGOMETNIH SUDACA
Virovitica, 14, ožujka 2010. godine
NOGOMETNI SUCI - PRIPRAVNICI
Redni broj | PREZIME I IME | A D R E S A | OIB | DATUM ROĐENJA | TELEFON | MOBITEL |
1. | BLAŽEVIĆ TOMISLAV | 33000 VIROVITICA Čemernica, Zagrebač. 82 | 86390286134 | 03.07.1993 | 787-676 | 098 9920814 |
2. | GRAŠA DARIO | 33000 VIROVITICA S: Radića 143, Virovitica | 03454257605 | 14.09.1987 | 730-524 | 098 9640049 |
3. | GRUBAČ DANIJEL | 33410 SUHOPOLJE | 50238450173 | 09.03.1993 | 771-525 | 098 9368178 |
4. | JUSUP MATEJ | 33515 ORAHOVICA V. Nazora 90, Orahovica | 35590935347 | 15.01.1992 | 673-184 | 099 4089489 |
5. | MESARIĆ NENAD | 33000 VIROVITICA Rezovac, Markovac 26 | 41594818427 | 22.06.1978 | 734-228 | 098 710-122 |
6. | STOJANOVIĆ ZORAN | 33515 ORAHOVICA | 46016909278 | 09.07.1979 | 673-966 | 099 2127670 |
7. | ŠOKAC JOSIP | 33000 VIROVITICA A. Augustinčića | 98623644742 | 30.01.1991 | 727-099 | 099 7527835 |
8. | VIDOVIĆ ANTONIO | 33405 PITOMAČA V. Črešnjevica 214 | 96736590436 | 16.01.1986 | 714-118 | 098 9963640 |
9. | VUKMAN DRAŽEN | 33000 VIROVTICA Moslavačka 1, Virovitica | 70835784219 | 30.11.1982 | 787-079 | 095 9032381 |
OSTALI ČLANOVI ZBORA
1. | GOJKO BABIĆ | |||||
2. | MIRKO ŠPOLJARIĆ | |||||
3. | ROBERT ŠPIRANEC | |||||
4. | BRANKO KRIŽETIĆ | |||||
5. | DARKO ŠPONDREHT | |||||
6. | BRANKO ZEMAN | |||||
7. | ZLATKO BUDIŠA | |||||
8. | SLAVKO STOJANOVIĆ | |||||
9. | BOŽIDAR VRBASLIJA | |||||
10. | DRAGUTIN RADOČAJ | |||||
11. | TIHOMIR MAJSTOROVIĆ | |||||
ŽUPANIJSKI NOGOMETNI SAVEZ VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE
ZBOR NOGOMETNIH SUDACA
Virovitica, 14 ožujka 2010. godine
SAVEZNI NOGOMETNI SUCI
Redni broj | PREZIME I IME | A D R E S A | OIB | DATUM ROĐENJA | TELEFON | MOBITEL |
|
BABIĆ IGOR | 33515 ORAHOVICA, Kralja Zvonimira 3 | 21.02.1983. | 673 - 746 | 098 723091 | |
|
BLAŽEVIĆ IVICA | 33000 VIROVITICA, Zagrebačka 82 | 15.12.1969. | 787 - 676 | 098 344098 | |
|
DANIJEL ĐAJKIĆ | 33515 ORAHOVICA | ||||
|
FABIJANAC BRUNO | 33520 SLATINA, Kolodvorska 30 | 27.09.1971. | 550 - 875 | 098 680190 | |
|
GOMERČIĆ ROMAN | 33405 PITOMAČA, Otrovanec 156 | 25.02.1983 | 714-727 | 098 1729279 | |
|
GRUJIĆ BRANISLAV | 33000 VIROVITICA, M. Gupca 35 | 74552095716 | 11.05.1979. | 727 - 169 | 098 505038 |
|
HERENT DAMIR | 33405 PITOMAČA, Kladare 53 | 52850741243 | 05.10.1974. | 782 - 584 | 098 579003 |
|
KRMPOTIĆ DARIO | 33515 ORAHOVICA, Bana J. Jelačića 19 | 06.08.1973. | 674 - 381 | 098 518313 | |
|
LIČINIĆ SAŠA | 33515 ORAHOVICA, M Gupca 2c | 35953175171 | 23.06.1983 | 675-723 | 098 1707623 |
|
LIČINIĆ SINIŠA | 33515 ORAHOVICA, M. Gupca 2c | 18756283168 | 13.06.1978. | 675 - 723 | 098 758270 |
|
LONČAR MLADEN | 33000 VIROVITICA S.S Kranjčevića 15 | 03.01.1967. | 730 - 330 | 098 763515 | |
|
LOPARAC GORAN | 33520 SLATINA, Sladojevci, B. Radića 194 | 22266269735 | 19.01.1976. | 543 - 114 | 098 1756979 |
|
MINAUF DRAGAN | 33520 SLATINA, M. Gupca 84 | 44890031974 | 01.01.1970. | 552 - 299 | 095 8787203 |
|
RAMIĆ MILAN | 33515 ORAHOVICA, Trg I. B Mažuranić 4 | 51359467233 | 07.06.1986 | 673-771 | 098 9694014 |
|
RAMIĆ PAVAO | 33515 ORAHOVICA, Trg bana I.Mažuranića 4 | 12122444342 | 17.08.1961. | 673 - 771 | 098 9354311 |
|
STOŠIĆ ZORAN | 33515 ORAHOVICA, V. Nazora 2 | 40532492909 | 11.08.1977. | 673 - 372 | 098 1878446 |
|
STRUSA KRISTIJAN | 33000 VIROVITICA, J. Bendaka 1 | 09.07.1973. | 787 - 662 | 098 710163 | |
|
ŠANTIĆ DARIO | 33000 VIROVITICA, Milanovac, Sv. Križa 78a | 27148863867 | 08.02.1977. | 731 - 985 | 098 488775 |
|
ŠPOLJARIĆ ZORAN | 33000 VIROVITICA, Hrvatskih žrtava 55 | 44177511019 | 15.08.1986. | 727 - 291 | 099 6942462 |
|
TRUPINA DRAGAN | 33404 S BUKOVICA,Vukosavljevica,Kolod43 | 03.06.1975. | 785 - 032 | 091 5690464 | |
|
VALENT TOMISLAV | 33520 SLATINA, Kreminac 13 | 56113460379 | 22.11.1979 | 555-268 | 099 6809359 |
22. | VECKO IVAN | 33000 VIROVITICA, T. Maretića 5 | 51839935263 | 06.03.1986. | 725 - 857 | 095 8136997 |
23. | VECKO MARIO | 33000 VIROVITICA, T. Maretića 5 | 21.07.1981. | 725 - 857 | 098 1784126 | |
24. | VIDOVIĆ BARBARA | 33507 CRNAC, Staro Petrovo Polje 1a | 99322971297 | 06.06.1985 | 643-102 | 091 8969531 |
ŽUPANIJSKI NOGOMETNI SAVEZ VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE
ZBOR NOGOMETNIH SUDACA
Virovitica, 14, ožujka 2010. godine
REGIONALNI NOGOMETNI SUCI
Redni broj | PREZIME I IME | A D R E S A | OIB | DATUM ROĐENJA | TELEFON | MOBITEL |
1. | GOJMERAC DARKO | 33000 VIROVITICA, A. Augustinčića 34 | 28.03.1981 | 727-059 | 0996976483 | |
2. | GAŠPARIĆ MARKO | 33000 VIROVITICA, Pejačevićeva 3 | 41670276143 | 23.06.1985. | 729 - 173 | 098 1764767 |
3. | IVAČIĆ DARKO | 33000 VIROVITICA, Podgorje,Sportska 3 | 35835716148 | 06.02.1970. | 736 - 086 | 098 1623715 |
4. | KEČKIŠ NIKOLA | 33000 VIROVITICA, Trg bana J. Jelačića 10 | 61030314401 | 14.05.1981. | 726 - 300 | 098 464 224 |
5. | KRUPA DEJAN | 33517 MIKLEUŠ, J Kozarca 24 | 89603023034 | 19.09.1977 | 563-107 | 091 6996607 |
6. | ORAČ DARKO | 33407 G.BAZJE, T Polje 37 | 90180702543 | 15.08.1972 | 735-299 | 098 521440 |
7. | PENAVA MIRKO | 33412 CABUNA, D. Babuka 18 | 78871467056 | 30.08.1963. | 780 - 129 | 098 504144 |
8. | VENCL IVICA | 33520 SLATINA, Sladojevci, M. Gupca 28 | 45217826142 | 09.10.1971. | 543 - 505 | 098 9560341 |
9. | VINOVRŠKI VANJA | 33411 GRADINA, Gajeva 8 | 11352133195 | 07.01.1978. | 784 - 069 | 098 9504129 |
ŽUPANIJSKI NOGOMETNI SAVEZ VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE
ZBOR NOGOMETNIH SUDACA
Virovitica,14, ožujka 2010. godine
NOGOMETNI SUCI
Redni broj | PREZIME I IME | A D R E S A | OIB | DATUM ROĐENJA | TELEFON | MOBITEL |
1. | ADAMOVIĆ KREŠIMIR | 33000 VIROVITICA, LJ. Gaja 14 | 78437742406 | 08.03.1972. | 725 - 889 | 098 722172 |
2. | BARČAN ANĐELKO | 33000 VIROVITICA, Podgorje 211a | 21957707303 | 03.04.1977. | 736 - 030 | 091 5333741 |
3. | BIŠKUPOVIĆ JOSIP | 33517 MIKLEUŠ, Balinci, Školska 34 | 22414026366 | 02.07.1962. | 563 - 192 | 098 9339749 |
4. | BOTKOVIĆ JURICA | PITOMAČA, GAJEVA 75 | 55963493949 | 26.03.1992 | 782-552 | 099 410-3896 |
5. | BRKIĆ MIRELA | 33410 SUHOPOLJE,K. Tomislava 46 | 23625328615 | 20.03.1978 | 771-848 | 098 1881050 |
6. | BRLAS MAJKL | 33404 ŠP. BUKOVICA,Bušetina,B.Radića 61 | 30618179931 | 25.06.1989. | 737 - 184 | 091 5494942 |
7. | BRLAS MARIN | 33404 ŠP. BUKOVICA,Bušetina,B.Radića 61 | 20770631358 | 23.07.1990. | 737 - 184 | |
8. | CVIJANOVIĆ MIROSLAV | 33520 SLATINA, Hum 126 | 31920607026 | 06.01.1983. | 547 - 053 | 098 287 365 |
9. | DEŽMARIĆ DAVOR | 33000 VIROVITICA, 30.svibnja 38 | 13819385976 | 01.03.1972. | 732 - 012 | 091 1862608 |
10. | GEBAJ MARIO | 33520 SLATINA, M. GUPCA 17 | 45537559699 | 16.11.1981 | 552-288 | 091 513-7009 |
11. | GECAJ MARTIN | 33000 VIROVITICA, Osiječka 213 | 15524552765 | 20.02.1973. | 787 - 009 | 098 9704939 |
12. | GRĐAN DARKO | 33520 SLATINA, V. Nazora 322 | 91203242010 | 11.05.1973. | 552 - 082 | 098 9028431 |
13. | GRGURIĆ MATO | 33520 SLATINA, Kralja Tomislava 4 | 57189546944 | 25.09.1961. | 553 - 262 | 091 7667039 |
14. | HABIJANIĆ TINO | PITOMAČA, T K: Tomislava 12 | 01.06.1989 | 091 92-8299 | ||
15. | HORVATINOVIĆ ŽELJKO | 33405 PITOMAČA, T. Ujevića 106 | 67996485972 | 08.03.1964. | 782 - 487 | 098 962 8237 |
16. | KINDLER MIHAEL | 33000 VIROVITICA Rezovački Vinogradi | 11.07.1984 | 734-253 | 098 263594 | |
17. | KOŠIĆ TOMISLAV | 33000 VIROVITICA, Z Polja 260 | 90612473444 | 09.12.1977 | 731-999 | 098 310196 |
18. | KOŽUL DAVOR | 33410 SUHOPOLJE, S Radića 61 | 75211322229 | 19.07.1990 | 771-403 | 0991911698 |
19. | LONČAR MARIO | 33514 ČAČINCI, B.J.JELAČIĆA 12 | 61796080713 | 26.09.1985 | 684-882 | 091 541-7631 |
20. | LULIĆ MARKO | 33000 VIROVITICA,Milanovac S.Trojstva 132 | 84011400454 | 13.09.1989 | 731-067 | 098 9753607 |
21. | MAJSTOROVIĆ LEOPOLD | BUŠETINA, V. NAZORA 30 | 94015970914 | 03.09.1990 | 737-088 | 099 694-4274 |
22. | MAKVIĆ MARIJAN | 33405 PITOMAČA, Otrovanec 161 | 21145787164 | 13.09.1958. | 714 - 442 | |
23. | MARINOVIĆ NEDELJKO | 33000 VIROVITICA,Podgorje, Bilogorska 36 | 23676387339 | 20.09.1976. | 736 -048 | 091 5308681 |
24. | MATIĆ MLADEN | POŽARI 73 33000 VIROVITICA | 28324735804 | 23.09.1989 | 730-773 | 0996905280 |
25. | MEDVED DRAGAN | 33518 N.BUKOVICA, Kolodvorska 44 | 68109396829 | 02.10.1984 | 564-301 | 091 5967203 |
26. | MERKAŠ IVAN | 33406 LUKAČ, Kapela Dvor 73 | 12305975694 | 07.01.1964. | 786 - 240 | 098 648573 |
27. | MIKOLČIĆ ANTONIO | LOZAN, I .MARINKOVIĆA 17 | 27778260542 | 22.04.1989 | 716-212 | 098 983-8322 |
28. | MILOBARA ZVONKO | 33515 ORAHOVICA, A. Tomca 7 | 90113836624 | 12.02.1956. | 673 - 943 | |
29. | NAĐ MARIO | 33515 ORAHOVICA, D . Pištana S. Radića 6a | 34798670035 | 06.11.1987 | 674-226 | 091 9232494 |
30. | OKLOPČIĆ MARKO | 33000 VIROVITICA, A. Augustinčića 41 | 02312092539 | 02.06.1982. | 727 - 202 | |
31. | RIBIĆ FILIP | 33000 VIROVITICA, Brezik 72 | 15575123550 | 20.12.1988. | 739 - 060 | 098 9360455 |
32. | SABLJAK DAMIR | 33520 SLATINA, I. Mešrovića 15 | 74482512772 | 15.06.1975 | 550-018 | 091 5952195 |
33. | SERTIĆ JURICA | 33520 SLATINA, F.KUHAĆA 75 | 14631597615 | 03.01.1992 | 533-301 | 098 781-119 |
34. | SLAVIĆ ANTE | 33410 SUHOPOLJE P.PRERADOVIĆA 2 | 13.6.1991 | 771-880 | 098 473-231 | |
35. | SMRČEK IVAN | PITOMAČA, VINOGRADSKA 45 | 31150587270 | 15.04.1975 | 782-742 | |
36. | SMRČEK MLADEN | 33405 PITOMAČA, A. Mihanovića 17 | 47813014406 | 10.10.1971. | 782 - 742 | 098 801169 |
37. | STANIĆ MILENKO | 33000 VIROVITICA, Podgorje, Sv. Jurja 10 | 28336175246 | 21.05.1961. | 736 - 412 | 098 1875463 |
38. | ŠIMUNOVIĆ ARIJANA | 33520 SLATINA, I Meštrovića 5 | 20.01.1993 | 550-039 | 0919178751 | |
39. | ŠPIRANEC DENI | 33000 VIROVITICA N.TRICKA 4 | 44587185283 | 29.12.1992 | 725-892 | 091 789-6767 |
40. | ŠTAUDUAR ZORAN | GRADINA, M .Gupca 30 | 91537438443 | 04.11.1989 | 784-499 | 098 974-4268 |
41. | TAŠIĆ FRANJO | 33521 VOČIN,Čeralije P. Preradovića 25 | 20033331226 | 26.09.1990 | 566-009 | 098748500 |
42. | TERI TOMISLAV | GRADINA GAJEVA 33 | 14.10.1987 | 098 527-189 | ||
43. | UGARKOVIĆ IVAN | 33514 ČAČINCI, Ravna 73 | 65177430580 | 07.01.1990 | 684-568 | 095 9038431 |
44. | VARGOVIĆ NENAD | VIROVITICA, M .J. ZAGORKE 16 | 73322003958 | 05,09,1991 | 730-822 | 098 9369-035 |
45. | VELIĆ PERO | 33515 ORAHOVICA, A. Starčevića 58 | 86720366101 | 24.05.1966. | 675 - 236 | 099 5931660 |
ŽUPANIJSKI NOGOMETNI SAVEZ VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE
ZBOR NOGOMETNIH SUDACA
Virovitica, 14, ožujka 2010. godine
NOGOMETNI SUCI - PRIPRAVNICI
Redni broj | PREZIME I IME | A D R E S A | OIB | DATUM ROĐENJA | TELEFON | MOBITEL |
1. | BLAŽEVIĆ TOMISLAV | 33000 VIROVITICA Čemernica, Zagrebač. 82 | 86390286134 | 03.07.1993 | 787-676 | 098 9920814 |
2. | GRAŠA DARIO | 33000 VIROVITICA S: Radića 143, Virovitica | 03454257605 | 14.09.1987 | 730-524 | 098 9640049 |
3. | GRUBAČ DANIJEL | 33410 SUHOPOLJE | 50238450173 | 09.03.1993 | 771-525 | 098 9368178 |
4. | JUSUP MATEJ | 33515 ORAHOVICA V. Nazora 90, Orahovica | 35590935347 | 15.01.1992 | 673-184 | 099 4089489 |
5. | MESARIĆ NENAD | 33000 VIROVITICA Rezovac, Markovac 26 | 41594818427 | 22.06.1978 | 734-228 | 098 710-122 |
6. | STOJANOVIĆ ZORAN | 33515 ORAHOVICA | 46016909278 | 09.07.1979 | 673-966 | 099 2127670 |
7. | ŠOKAC JOSIP | 33000 VIROVITICA A. Augustinčića | 98623644742 | 30.01.1991 | 727-099 | 099 7527835 |
8. | VIDOVIĆ ANTONIO | 33405 PITOMAČA V. Črešnjevica 214 | 96736590436 | 16.01.1986 | 714-118 | 098 9963640 |
9. | VUKMAN DRAŽEN | 33000 VIROVTICA Moslavačka 1, Virovitica | 70835784219 | 30.11.1982 | 787-079 | 095 9032381 |
OSTALI ČLANOVI ZBORA
1. | GOJKO BABIĆ | |||||
2. | MIRKO ŠPOLJARIĆ | |||||
3. | ROBERT ŠPIRANEC | |||||
4. | BRANKO KRIŽETIĆ | |||||
5. | DARKO ŠPONDREHT | |||||
6. | BRANKO ZEMAN | |||||
7. | ZLATKO BUDIŠA | |||||
8. | SLAVKO STOJANOVIĆ | |||||
9. | BOŽIDAR VRBASLIJA | |||||
10. | DRAGUTIN RADOČAJ | |||||
11. | TIHOMIR MAJSTOROVIĆ |