Sezona 2024./2025.

Seniori

Ljestvica nakon 25. kolaOdigGolBod
1. Lukač 05 LukačLukač 05 22 +68 58
2. Mladost (Čač) ČačinciMladost (Čač) 22 +57 58
3. Sloga (Z) ZdenciSloga (Z) 22 +79 57
4. Suhopolje SuhopoljeSuhopolje 23 +63 49
5. Dinamo (KD) Kapela DvorDinamo (KD) 23 +11 40
Ljestvica Utakmice Suci Bilteni
Ljestvica nakon 25. kolaOdigGolBod
1. Borova BorovaBorova 23 +107 66
2. Slavonija SladojevciSlavonija 23 +94 57
3. Sloga (DS) Dugo SeloSloga (DS) 23 +46 53
4. Dinamo (J) JosipovoDinamo (J) 24 +38 50
5. DOŠK DolciDOŠK 24 +11 37
Ljestvica Utakmice Suci Bilteni
Ljestvica nakon 21. kolaOdigGolBod
1. Kladare KladareKladare 21 +44 51 (-3)
2. ŠN Graničar Okrugljača OkrugljačaŠN Graničar Okrugljača 21 +40 41
3. Turnašica TurnašicaTurnašica 21 +27 35
4. Gradina GradinaGradina 21 +4 29
5. Otrovanec OtrovanecOtrovanec 21 +4 27
Ljestvica Utakmice Suci Bilteni
Ljestvica nakon 22. kolaOdigGolBod
1. Mladost (B) BakićMladost (B) 19 +105 57
2. Podravac (S) SopjePodravac (S) 19 +30 43
3. Meljani Donji MeljaniMeljani 20 +9 38
4. Mladost 1930 (Čađ) ČađavicaMladost 1930 (Čađ) 20 +23 30
5. Vaška VaškaVaška 20 +14 30
Ljestvica Utakmice Suci Bilteni
Ljestvica nakon 0. kolaOdigGolBod
Ljestvica Utakmice Suci Bilteni Glasilo

Juniori

Ljestvica nakon 19. kolaOdigGolBod
1. Zrinski (NB) Nova BukovicaZrinski (NB) 15 +70 43
2. Voćin VoćinVoćin 17 +43 43
3. No Limit TVIN ViroviticaNo Limit TVIN 15 +86 33
4. Slavonija SladojevciSlavonija 16 +24 32
5. Mladost (Čač) ČačinciMladost (Čač) 16 +39 30
Ljestvica Utakmice Suci Bilteni

Pioniri

Ljestvica nakon 14. kolaOdigGolBod
1. ŠN Orahovica OrahovicaŠN Orahovica 14 +104 39
2. No Limit TVIN ViroviticaNo Limit TVIN 12 +60 28
3. Mladost (Čač) ČačinciMladost (Čač) 12 +57 26
4. Voćin VoćinVoćin 12 +37 22
5. Slavonija SladojevciSlavonija 13 --14 14
Ljestvica Utakmice Suci Bilteni
Ljestvica nakon 14. kolaOdigGolBod
1. Virovitica ViroviticaVirovitica 12 +61 33
2. Rezovac RezovacRezovac 12 +56 33
3. ŠN Graničar Okrugljača OkrugljačaŠN Graničar Okrugljača 12 --18 18
4. No Limit TVIN ViroviticaNo Limit TVIN 12 --18 14
5. Pitomača PitomačaPitomača 12 --32 9
Ljestvica Utakmice Suci Bilteni
Ljestvica nakon 14. kolaOdigGolBod
1. Voćin VoćinVoćin 11 +77 31
2. Mladost (Čač) ČačinciMladost (Čač) 11 +49 22
3. Mladost (B) BakićMladost (B) 11 +16 21
4. ŠN Orahovica OrahovicaŠN Orahovica 11 +32 18
5. Munja Veliki RastovacMunja 6 --10 7
Ljestvica Utakmice Suci Bilteni
Ljestvica nakon 14. kolaOdigGolBod
1. Virovitica ViroviticaVirovitica 12 +114 36
2. Pitomača PitomačaPitomača 12 +40 27
3. Rezovac RezovacRezovac 12 +12 25
4. ŠN Graničar Okrugljača OkrugljačaŠN Graničar Okrugljača 12 --14 16
5. No Limit TVIN ViroviticaNo Limit TVIN 12 --17 14
Ljestvica Utakmice Suci Bilteni
Ljestvica nakon 19. kolaOdigGolBod
1. Mladost (B) BakićMladost (B) 15 +89 35
2. Mladost (Čač) ČačinciMladost (Čač) 14 +74 31
3. Voćin VoćinVoćin 14 +35 28
4. ŠN Orahovica OrahovicaŠN Orahovica 15 --91 9
5. Slavonija SladojevciSlavonija 14 --107 3
Ljestvica Utakmice Suci Bilteni
Ljestvica nakon 15. kolaOdigGolBod
1. Suhopolje SuhopoljeSuhopolje 15 +119 42
2. Virovitica ViroviticaVirovitica 15 +140 39
3. Pitomača PitomačaPitomača 15 +18 24
4. No Limit TVIN ViroviticaNo Limit TVIN 15 --45 18
5. Lukač 05 LukačLukač 05 15 --98 6
Ljestvica Utakmice Suci Bilteni
Ljestvica nakon 15. kolaOdigGolBod
1. ŠN Orahovica OrahovicaŠN Orahovica 15 +73 42
2. Slatina SlatinaSlatina 15 +108 37
3. Dinamo (Č) ČetekovacDinamo (Č) 15 +7 21
4. Mladost (Čač) ČačinciMladost (Čač) 15 --29 18
5. Mladost 1930 (Čađ) ČađavicaMladost 1930 (Čađ) 15 --31 16
Ljestvica Utakmice Suci Bilteni

Ostale lige

Ljestvica nakon 0. kolaOdigGolBod
Ljestvica Utakmice Suci Bilteni


Partneri

HNS
SuperSport HNL
HOO



Naše web stranice koriste kolačiće kako bi Vama omogućili najbolje korisničko iskustvo, za analizu prometa i korištenje društvenih mreža. Za više informacija o korištenju kolačića na ovim stranicama, kliknite ovdje.
Prihvaćam sve kolačiće