Sezona 2024./2025.

Seniori

Ljestvica nakon 17. kolaOdigGolBod
1. Mladost (Čač) ČačinciMladost (Čač) 16 +48 45
2. Lukač 05 LukačLukač 05 16 +45 42
3. Sloga (Z) ZdenciSloga (Z) 15 +38 36
4. Suhopolje SuhopoljeSuhopolje 15 +25 28
5. Dinamo (KD) Kapela DvorDinamo (KD) 16 +5 28
Ljestvica Utakmice Suci Bilteni
Ljestvica nakon 17. kolaOdigGolBod
1. Borova BorovaBorova 17 +68 48
2. Slavonija SladojevciSlavonija 17 +43 39
3. Sloga (DS) Dugo SeloSloga (DS) 16 +28 32
4. DOŠK DolciDOŠK 17 +12 31
5. Dinamo (J) JosipovoDinamo (J) 16 +14 26
Ljestvica Utakmice Suci Bilteni
Ljestvica nakon 13. kolaOdigGolBod
1. Kladare KladareKladare 13 +25 33 (-3)
2. ŠN Graničar Okrugljača OkrugljačaŠN Graničar Okrugljača 13 +29 27
3. Turnašica TurnašicaTurnašica 13 +18 24
4. Gradina GradinaGradina 13 +12 23
5. Plavi Jugovo PoljePlavi 13 --8 14
Ljestvica Utakmice Suci Bilteni
Ljestvica nakon 14. kolaOdigGolBod
1. Mladost (B) BakićMladost (B) 13 +75 39
2. Podravac (S) SopjePodravac (S) 12 +15 28
3. Mladost 1930 (Čađ) ČađavicaMladost 1930 (Čađ) 12 +16 19
4. Grabić GrabićGrabić 13 --9 19
5. Vaška VaškaVaška 13 +11 18
Ljestvica Utakmice Suci Bilteni
Ljestvica nakon 0. kolaOdigGolBod
Ljestvica Utakmice Suci Bilteni Glasilo

Juniori

Ljestvica nakon 12. kolaOdigGolBod
1. Zrinski (NB) Nova BukovicaZrinski (NB) 11 +58 31
2. No Limit TVIN ViroviticaNo Limit TVIN 11 +63 27
3. Slavonija SladojevciSlavonija 10 +23 22
4. Voćin VoćinVoćin 10 +16 22
5. Mladost (Čač) ČačinciMladost (Čač) 10 +21 21
Ljestvica Utakmice Suci Bilteni

Pioniri

Ljestvica nakon 7. kolaOdigGolBod
1. No Limit TVIN ViroviticaNo Limit TVIN 7 +42 19
2. ŠN Orahovica OrahovicaŠN Orahovica 7 +39 18
3. Mladost (Čač) ČačinciMladost (Čač) 7 +38 14
4. Voćin VoćinVoćin 7 +27 13
5. Slavonija SladojevciSlavonija 7 --11 7
Ljestvica Utakmice Suci Bilteni
Ljestvica nakon 7. kolaOdigGolBod
1. Virovitica ViroviticaVirovitica 6 +36 18
2. Rezovac RezovacRezovac 6 +15 15
3. ŠN Graničar Okrugljača OkrugljačaŠN Graničar Okrugljača 6 --3 12
4. No Limit TVIN ViroviticaNo Limit TVIN 6 --10 5
5. Bratstvo Gornje BazjeBratstvo 6 --14 5
Ljestvica Utakmice Suci Bilteni
Ljestvica nakon 7. kolaOdigGolBod
1. Voćin VoćinVoćin 6 +37 16
2. ŠN Orahovica OrahovicaŠN Orahovica 6 +24 12
3. Mladost (B) BakićMladost (B) 6 +5 12
4. Mladost (Čač) ČačinciMladost (Čač) 6 +22 10
5. Munja Veliki RastovacMunja 6 --10 7
Ljestvica Utakmice Suci Bilteni
Ljestvica nakon 7. kolaOdigGolBod
1. Virovitica ViroviticaVirovitica 6 +64 18
2. Rezovac RezovacRezovac 6 +11 15
3. Pitomača PitomačaPitomača 6 +18 12
4. ŠN Graničar Okrugljača OkrugljačaŠN Graničar Okrugljača 6 --5 7
5. No Limit TVIN ViroviticaNo Limit TVIN 6 --12 7
Ljestvica Utakmice Suci Bilteni
Ljestvica nakon 10. kolaOdigGolBod
1. Mladost (Čač) ČačinciMladost (Čač) 8 +45 19
2. Mladost (B) BakićMladost (B) 8 +42 17
3. Voćin VoćinVoćin 8 +20 16
4. ŠN Orahovica OrahovicaŠN Orahovica 8 --44 6
5. Slavonija SladojevciSlavonija 8 --63 0
Ljestvica Utakmice Suci Bilteni
Ljestvica nakon 8. kolaOdigGolBod
1. Virovitica ViroviticaVirovitica 8 +80 24
2. Suhopolje SuhopoljeSuhopolje 8 +62 21
3. Pitomača PitomačaPitomača 8 +8 12
4. No Limit TVIN ViroviticaNo Limit TVIN 8 --36 6
5. Lukač 05 LukačLukač 05 8 --48 6
Ljestvica Utakmice Suci Bilteni
Ljestvica nakon 8. kolaOdigGolBod
1. ŠN Orahovica OrahovicaŠN Orahovica 8 +34 21
2. Slatina SlatinaSlatina 8 +47 19
3. Mladost 1930 (Čađ) ČađavicaMladost 1930 (Čađ) 8 +14 13
4. Dinamo (Č) ČetekovacDinamo (Č) 8 --8 9
5. Mladost (Čač) ČačinciMladost (Čač) 8 --13 9
Ljestvica Utakmice Suci Bilteni

Ostale lige



Partneri

HNS
SuperSport HNL
HOO



Naše web stranice koriste kolačiće kako bi Vama omogućili najbolje korisničko iskustvo, za analizu prometa i korištenje društvenih mreža. Za više informacija o korištenju kolačića na ovim stranicama, kliknite ovdje.
Prihvaćam sve kolačiće